De nieuwe elektrische C-Klasse vanaf nu te bestellen
- 26c0063_523The all-new electric Mercedes-Benz C-Class: PRE-SAFE® Curve Function uses map intelligence to anticipate if the driver is approaching a curve too fast. A gentle seatbelt tightening enables proactive speed correction, thus preventing critical situations even before they arise. The all-new electric Mercedes-Benz C-Class: PRE-SAFE® Curve Function uses map intelligence to anticipate if the driver is approaching a curve too fast. A gentle seatbelt tightening enables proactive speed correction, thus preventing critical situations even before they arise.
- 26c0063_506Die neue elektrische Mercedes-Benz C-Klasse: MBUX Hyperscreen in der neuen elektrischen Mercedes-Benz C-Klasse: Der neue, 39,1 Zoll große MBUX Hyperscreen (optional) ist der bisher größte Bildschirm bei Mercedes-Benz und besticht durch außergewöhnliche Schärfe dank hoher Auflösung und innovativer Matrix-Backlight-Technologie. Die neue elektrische Mercedes-Benz C-Klasse: MBUX Hyperscreen in der neuen elektrischen Mercedes-Benz C-Klasse: Der neue, 39,1 Zoll große MBUX Hyperscreen (optional) ist der bisher größte Bildschirm bei Mercedes-Benz und besticht durch außergewöhnliche Schärfe dank hoher Auflösung und innovativer Matrix-Backlight-Technologie.
- 26c0063_507The all-new electric Mercedes-Benz C-Class: MBUX Hyperscreen in the new electric Mercedes-Benz C-Class: The all-new seamless 99.3-centimentre (39.1-inch) MBUX HYPERSCREEN (optional) is the largest display unit from Mercedes Benz to date. It boasts exceptional clarity thanks to high resolution and innovative matrix backlight technology. The all-new electric Mercedes-Benz C-Class: MBUX Hyperscreen in the new electric Mercedes-Benz C-Class: The all-new seamless 99.3-centimentre (39.1-inch) MBUX HYPERSCREEN (optional) is the largest display unit from Mercedes Benz to date. It boasts exceptional clarity thanks to high resolution and innovative matrix backlight technology.
- 26c0063_508Die neue elektrische Mercedes-Benz C-Klasse: Die drei MBUX Displayvarianten in der neuen elektrischen C-Klasse Die neue elektrische Mercedes-Benz C-Klasse: Die drei MBUX Displayvarianten in der neuen elektrischen C-Klasse
- 26c0063_509The all-new electric Mercedes-Benz C-Class: The three MBUX display variants in the all-new electric Mercedes-Benz C-Class. The all-new electric Mercedes-Benz C-Class: The three MBUX display variants in the all-new electric Mercedes-Benz C-Class.
- 26c0063_510Die neue elektrische Mercedes-Benz C-Klasse verfügt über ein effizientes vollelektrisches Antriebssystem mit 4MATIC. Die von Mercedes-Benz entwickelte elektrische Antriebseinheit (PSM) an der Hinterachse erreicht auf der Langstrecke einen Wirkungsgrad von 93 Prozent. Die neue elektrische Mercedes-Benz C-Klasse verfügt über ein effizientes vollelektrisches Antriebssystem mit 4MATIC. Die von Mercedes-Benz entwickelte elektrische Antriebseinheit (PSM) an der Hinterachse erreicht auf der Langstrecke einen Wirkungsgrad von 93 Prozent.
- 26c0063_511The all-new electric Mercedes-Benz C-Class features an efficient all-electric drive system with 4MATIC. The electric drive unit (PSM) developed by Mercedes-Benz at the rear axle achieves an efficiency of 93 percent on long-distance journeys. The all-new electric Mercedes-Benz C-Class features an efficient all-electric drive system with 4MATIC. The electric drive unit (PSM) developed by Mercedes-Benz at the rear axle achieves an efficiency of 93 percent on long-distance journeys.
- 26c0063_512Die neue elektrische Mercedes-Benz C-Klasse: Explosionsdarstellung der Hochvoltbatterie. Die in der neuen C-Klasse eingesetzte Hochvoltbatterie basiert auf einer intelligenten modularen und hochintegrierten Batteriearchitektur, die erstmals mit dem neuen CLA eingeführt wurde. Die neue Batteriegeneration wurde nicht nur auf Effizienz, Performance, Kosten und Skalierbarkeit hin optimiert, sondern auch mit Blick auf Wartung und Reparatur entwickelt. Die neue elektrische Mercedes-Benz C-Klasse: Explosionsdarstellung der Hochvoltbatterie. Die in der neuen C-Klasse eingesetzte Hochvoltbatterie basiert auf einer intelligenten modularen und hochintegrierten Batteriearchitektur, die erstmals mit dem neuen CLA eingeführt wurde. Die neue Batteriegeneration wurde nicht nur auf Effizienz, Performance, Kosten und Skalierbarkeit hin optimiert, sondern auch mit Blick auf Wartung und Reparatur entwickelt.
- 26c0063_513The all-new electric Mercedes-Benz C-Class: Exploded view of the high-voltage battery. The high-voltage battery used in the new C-Class is based on an intelligent, modular, and highly integrated battery architecture that was first introduced with the new CLA. This next-generation battery has been optimized not only for efficiency, performance, cost, and scalability, but also with a strong focus on serviceability and repairability. The all-new electric Mercedes-Benz C-Class: Exploded view of the high-voltage battery. The high-voltage battery used in the new C-Class is based on an intelligent, modular, and highly integrated battery architecture that was first introduced with the new CLA. This next-generation battery has been optimized not only for efficiency, performance, cost, and scalability, but also with a strong focus on serviceability and repairability.
- 26c0063_515The all-new electric Mercedes-Benz C-Class: Exploded view of the new front electric drive unit of the drive system for all-electric vehicles with 4MATIC. The all-new electric Mercedes-Benz C-Class: Exploded view of the new front electric drive unit of the drive system for all-electric vehicles with 4MATIC.
- 26c0063_514Die neue elektrische Mercedes-Benz C-Klasse: Explosionsdarstellung der neuen vorderen elektrischen Antriebseinheit des Antriebssystems für vollelektrische Fahrzeuge mit 4MATIC. Die neue elektrische Mercedes-Benz C-Klasse: Explosionsdarstellung der neuen vorderen elektrischen Antriebseinheit des Antriebssystems für vollelektrische Fahrzeuge mit 4MATIC.
- 26c0063_516Die neue elektrische Mercedes-Benz C-Klasse verfügt über ein effizientes vollelektrisches Antriebssystem mit 4MATIC. Die von Mercedes-Benz entwickelte elektrische Antriebseinheit (PSM) an der Hinterachse erreicht auf der Langstrecke einen Wirkungsgrad von 93 Prozent. Die neue elektrische Mercedes-Benz C-Klasse verfügt über ein effizientes vollelektrisches Antriebssystem mit 4MATIC. Die von Mercedes-Benz entwickelte elektrische Antriebseinheit (PSM) an der Hinterachse erreicht auf der Langstrecke einen Wirkungsgrad von 93 Prozent.
- 26c0063_517The all-new electric Mercedes-Benz C-Clas features an efficient all-electric drive system with 4MATIC. The electric drive unit (PSM) developed by Mercedes-Benz at the rear axle achieves an efficiency of 93 percent on long-distance journeys. The all-new electric Mercedes-Benz C-Clas features an efficient all-electric drive system with 4MATIC. The electric drive unit (PSM) developed by Mercedes-Benz at the rear axle achieves an efficiency of 93 percent on long-distance journeys.
- 26c0063_519The all-new electric Mercedes-Benz C-Class features the next generation of DIGITAL LIGHT with micro-LED technology (“pixelated LED”) and a powerful chip. This increases the high-resolution illumination field by around 40 percent and enables a corresponding increase in brightness for the high beam as well as for road projections. At the same time, the lighting module consumes around 50 percent less energy than its predecessor. The headlamp units themselves also conserve resources. The all-new electric Mercedes-Benz C-Class features the next generation of DIGITAL LIGHT with micro-LED technology (“pixelated LED”) and a powerful chip. This increases the high-resolution illumination field by around 40 percent and enables a corresponding increase in brightness for the high beam as well as for road projections. At the same time, the lighting module consumes around 50 percent less energy than its predecessor. The headlamp units themselves also conserve resources.
- 26c0063_518In der neuen elektrischen Mercedes-Benz C-Klasse kommt die nächste DIGITAL LIGHT Generation mit Mikro-LED-Technologie („pixilierte LED“) und einem leistungsstarken Chip zum Einsatz. Das hochaufgelöste Beleuchtungsfeld wächst so um etwa 40 Prozent und ermöglicht eine entsprechend gesteigerte Helligkeit für das Fernlicht sowie für Straßenprojektionen. Gleichzeitig verbraucht das Lichtmodul im Vergleich zum Vorgänger ca. 50 Prozent weniger Energie. In der neuen elektrischen Mercedes-Benz C-Klasse kommt die nächste DIGITAL LIGHT Generation mit Mikro-LED-Technologie („pixilierte LED“) und einem leistungsstarken Chip zum Einsatz. Das hochaufgelöste Beleuchtungsfeld wächst so um etwa 40 Prozent und ermöglicht eine entsprechend gesteigerte Helligkeit für das Fernlicht sowie für Straßenprojektionen. Gleichzeitig verbraucht das Lichtmodul im Vergleich zum Vorgänger ca. 50 Prozent weniger Energie.
- 26c0063_520In der neuen elektrischen Mercedes-Benz C-Klasse kommt die nächste DIGITAL LIGHT Generation mit Mikro-LED-Technologie („pixilierte LED“) und einem leistungsstarken Chip zum Einsatz. Das hochaufgelöste Beleuchtungsfeld wächst so um etwa 40 Prozent und ermöglicht eine entsprechend gesteigerte Helligkeit für das Fernlicht sowie für Straßenprojektionen. Gleichzeitig verbraucht das Lichtmodul im Vergleich zum Vorgänger ca. 50 Prozent weniger Energie. In der neuen elektrischen Mercedes-Benz C-Klasse kommt die nächste DIGITAL LIGHT Generation mit Mikro-LED-Technologie („pixilierte LED“) und einem leistungsstarken Chip zum Einsatz. Das hochaufgelöste Beleuchtungsfeld wächst so um etwa 40 Prozent und ermöglicht eine entsprechend gesteigerte Helligkeit für das Fernlicht sowie für Straßenprojektionen. Gleichzeitig verbraucht das Lichtmodul im Vergleich zum Vorgänger ca. 50 Prozent weniger Energie.
- 26c0063_522Die neue elektrische Mercedes-Benz C-Klasse: PRE-SAFE® Kurvenfunktion nutzt vorausschauende Kartendaten, wenn sich das Fahrzeug mit zu hoher Geschwindigkeit einer Kurve nähert. Ein sanftes Straffen des Sicherheitsgurtes stabilisiert den Oberkörper und motiviert Fahrer aktiv zum Bremsen, um kritische Situatione bereits im Vorfeld zu meiden. Die neue elektrische Mercedes-Benz C-Klasse: PRE-SAFE® Kurvenfunktion nutzt vorausschauende Kartendaten, wenn sich das Fahrzeug mit zu hoher Geschwindigkeit einer Kurve nähert. Ein sanftes Straffen des Sicherheitsgurtes stabilisiert den Oberkörper und motiviert Fahrer aktiv zum Bremsen, um kritische Situatione bereits im Vorfeld zu meiden.
- 26c0063_521The all-new electric Mercedes-Benz C-Class features the next generation of DIGITAL LIGHT with micro-LED technology (“pixelated LED”) and a powerful chip. This increases the high-resolution illumination field by around 40 percent and enables a corresponding increase in brightness for the high beam as well as for road projections. At the same time, the lighting module consumes around 50 percent less energy than its predecessor. The headlamp units themselves also conserve resources. The all-new electric Mercedes-Benz C-Class features the next generation of DIGITAL LIGHT with micro-LED technology (“pixelated LED”) and a powerful chip. This increases the high-resolution illumination field by around 40 percent and enables a corresponding increase in brightness for the high beam as well as for road projections. At the same time, the lighting module consumes around 50 percent less energy than its predecessor. The headlamp units themselves also conserve resources.
- 26c0063_502Die neue elektrische Mercedes-Benz C-Klasse: MB.DRIVE – hochmoderne Fahr- und Parkassistenzsysteme Die neue elektrische Mercedes-Benz C-Klasse: MB.DRIVE – hochmoderne Fahr- und Parkassistenzsysteme
- 26c0063_500Die neue elektrische Mercedes-Benz C-Klasse Die neue elektrische Mercedes-Benz C-Klasse
- 26c0063_501The all-new electric Mercedes-Benz C-Class The all-new electric Mercedes-Benz C-Class
- 26c0063_504Die neue elektrische Mercedes-Benz C-Klasse MB.DRIVE Sensor Setup Die neue elektrische Mercedes-Benz C-Klasse MB.DRIVE Sensor Setup
- 26c0063_505The all-new electric Mercedes-Benz C-Class MB.DRIVE Sensor Setup The all-new electric Mercedes-Benz C-Class MB.DRIVE Sensor Setup
- 26c0063_503The all-new electric Mercedes-Benz C-Class: MB.DRIVE – advanced driving and parking assistance systems The all-new electric Mercedes-Benz C-Class: MB.DRIVE – advanced driving and parking assistance systems
- 26c0063_065Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; MANUFAKTUR opalithweiß metallic bright [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A * The all-new Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line; MANUFAKTUR opalithe white bright [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.;Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A*
- 26c0063_066Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; MANUFAKTUR opalithweiß metallic bright [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A * The all-new Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line; MANUFAKTUR opalithe white bright [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.;Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A*
- 26c0063_017Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; MANUFAKTUR opalithweiß metallic bright [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A * The all-new Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line; MANUFAKTUR opalithe white bright [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.;Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A*
- 26c0063_020Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; MANUFAKTUR opalithweiß metallic bright [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A * The all-new Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line; MANUFAKTUR opalithe white bright [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.;Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A*
- 26c0063_023Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; MANUFAKTUR opalithweiß metallic bright [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A * The all-new Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line; MANUFAKTUR opalithe white bright [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.;Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A*
- 26c0063_050Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; MANUFAKTUR opalithweiß metallic bright [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A * The all-new Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line; MANUFAKTUR opalithe white bright [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.;Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A*
- 26c0063_051Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; MANUFAKTUR opalithweiß metallic bright [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A * The all-new Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line; MANUFAKTUR opalithe white bright [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.;Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A*
- 26c0063_053Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; MANUFAKTUR opalithweiß metallic bright [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A * The all-new Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line; MANUFAKTUR opalithe white bright [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.;Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A*
- 26c0063_052Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; MANUFAKTUR opalithweiß metallic bright [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A * The all-new Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line; MANUFAKTUR opalithe white bright [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.;Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A*
- 26c0063_054Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; MANUFAKTUR opalithweiß metallic bright [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A * The all-new Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line; MANUFAKTUR opalithe white bright [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.;Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A*
- 26c0063_057Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; MANUFAKTUR opalithweiß metallic bright [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A * The all-new Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line; MANUFAKTUR opalithe white bright [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.;Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A*
- 26c0063_056Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; MANUFAKTUR opalithweiß metallic bright [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A * The all-new Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line; MANUFAKTUR opalithe white bright [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.;Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A*
- 26c0063_058Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; MANUFAKTUR opalithweiß metallic bright [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A * The all-new Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line; MANUFAKTUR opalithe white bright [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.;Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A*
- 26c0063_059Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; MANUFAKTUR opalithweiß metallic bright [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A * The all-new Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line; MANUFAKTUR opalithe white bright [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.;Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A*
